Provincia · Comunitat Valenciana
Precio del alquiler en Castellón/Castelló
La renta mediana de los 29.530 contratos de pisos declarados en la provincia en 2024 fue de 440 € al mes (5,17 €/m²), un +31,55 % por m² desde 2019. El municipio más caro con datos suficientes es Benicasim/Benicàssim (7,41 €/m²).
Rentas de contratos reales (SERPAVI), no precios de anuncios.
Municipios con ficha
| Municipio | Habitantes | €/m² | €/mes | Contratos | Zona tensionada |
|---|---|---|---|---|---|
| Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 183.711 | 5,43 | 500 € | 11.679 | — |
| Vila-real | 53.623 | 4,87 | 458 € | 1956 | — |
| Borriana/Burriana | 37.915 | 4,48 | 450 € | 1323 | — |
| Vall d'Uixó, la | 32.242 | 4,30 | 400 € | 853 | — |
| Vinaròs | 30.529 | 5,24 | 415 € | 2068 | — |
| Benicarló | 30.296 | 5,21 | 375 € | 2101 | — |
| Almazora/Almassora | 29.159 | 4,65 | 421 € | 1145 | — |
| Onda | 26.190 | 4,55 | 399 € | 992 | — |
| Benicasim/Benicàssim | 20.539 | 7,41 | 550 € | 1045 | — |
Solo incluimos capitales de provincia y municipios de más de 20.000 habitantes con al menos 100 contratos declarados en 2024.
Última revisión: · Fuentes: SERPAVI (MIVAU), INE – Padrón · Metodología