Provincia · Cataluña
Precio del alquiler en Girona
La renta mediana de los 43.826 contratos de pisos declarados en la provincia en 2024 fue de 550 € al mes (7,42 €/m²), un +20,45 % por m² desde 2019. El municipio más caro con datos suficientes es Girona (9,13 €/m²).10municipios tienen zona tensionada declarada.
Rentas de contratos reales (SERPAVI), no precios de anuncios.
Municipios con ficha
| Municipio | Habitantes | €/m² | €/mes | Contratos | Zona tensionada |
|---|---|---|---|---|---|
| Girona | 108.666 | 9,13 | 685 € | 10.384 | Sí |
| Figueres | 49.689 | 6,14 | 500 € | 3747 | Sí |
| Lloret de Mar | 43.000 | 8,68 | 517 € | 2819 | Sí |
| Blanes | 42.699 | 7,94 | 547 € | 3122 | Sí |
| Olot | 39.519 | 6,18 | 508 € | 2277 | Sí |
| Salt | 34.491 | 6,55 | 520 € | 1656 | Sí |
| Palafrugell | 24.543 | 6,72 | 521 € | 1056 | Sí |
| Sant Feliu de Guíxols | 23.141 | 7,38 | 575 € | 1374 | Sí |
| Banyoles | 20.865 | 6,45 | 552 € | 1353 | Sí |
| Roses | 20.365 | 7,38 | 500 € | 1307 | Sí |
Solo incluimos capitales de provincia y municipios de más de 20.000 habitantes con al menos 100 contratos declarados en 2024.
Última revisión: · Fuentes: SERPAVI (MIVAU), INE – Padrón · Metodología