Provincia · Región de Murcia
Precio del alquiler en Murcia
La renta mediana de los 47.487 contratos de pisos declarados en la provincia en 2024 fue de 450 € al mes (5,38 €/m²), un +23,96 % por m² desde 2019. El municipio más caro con datos suficientes es Murcia (6,52 €/m²).
Rentas de contratos reales (SERPAVI), no precios de anuncios.
Municipios con ficha
| Municipio | Habitantes | €/m² | €/mes | Contratos | Zona tensionada |
|---|---|---|---|---|---|
| Murcia | 479.405 | 6,52 | 525 € | 19.675 | — |
| Cartagena | 220.704 | 5,42 | 500 € | 6741 | — |
| Lorca | 98.969 | 4,82 | 450 € | 3199 | — |
| Molina de Segura | 78.458 | 5,27 | 500 € | 1820 | — |
| Alcantarilla | 43.876 | 4,31 | 410 € | 1354 | — |
| Torre-Pacheco | 41.479 | 4,68 | 430 € | 805 | — |
| Águilas | 37.811 | 4,88 | 416 € | 1130 | — |
| San Javier | 36.524 | 5,95 | 410 € | 1320 | — |
| Yecla | 36.453 | 3,54 | 350 € | 1130 | — |
| Cieza | 35.577 | 3,88 | 350 € | 936 | — |
| Mazarrón | 35.449 | 4,93 | 358 € | 853 | — |
| Totana | 33.358 | 4,06 | 400 € | 799 | — |
| San Pedro del Pinatar | 29.674 | 5,32 | 400 € | 892 | — |
| Jumilla | 27.574 | 3,57 | 360 € | 659 | — |
| Caravaca de la Cruz | 26.126 | 3,66 | 366 € | 532 | — |
| Alhama de Murcia | 24.163 | 4,69 | 400 € | 761 | — |
| Las Torres de Cotillas | 22.676 | 4,55 | 403 € | 206 | — |
| La Unión | 21.380 | 4,95 | 400 € | 524 | — |
| Archena | 20.908 | 4,32 | 390 € | 453 | — |
| Los Alcázares | 20.408 | 5,43 | 400 € | 804 | — |
Solo incluimos capitales de provincia y municipios de más de 20.000 habitantes con al menos 100 contratos declarados en 2024.
Última revisión: · Fuentes: SERPAVI (MIVAU), INE – Padrón · Metodología