Provincia · Cataluña
Precio del alquiler en Tarragona
La renta mediana de los 44.029 contratos de pisos declarados en la provincia en 2024 fue de 501 € al mes (6,82 €/m²), un +22,66 % por m² desde 2019. El municipio más caro con datos suficientes es Calafell (8,65 €/m²).9municipios tienen zona tensionada declarada.
Rentas de contratos reales (SERPAVI), no precios de anuncios.
Municipios con ficha
| Municipio | Habitantes | €/m² | €/mes | Contratos | Zona tensionada |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarragona | 143.649 | 7,50 | 572 € | 9987 | Sí |
| Reus | 111.601 | 6,44 | 509 € | 6607 | Sí |
| El Vendrell | 41.133 | 7,00 | 530 € | 2818 | Sí |
| Cambrils | 37.042 | 8,00 | 550 € | 2250 | Sí |
| Tortosa | 35.997 | 5,13 | 417 € | 2020 | Sí |
| Calafell | 32.624 | 8,65 | 600 € | 2329 | Sí |
| Salou | 31.491 | 8,22 | 536 € | 2904 | Sí |
| Valls | 25.518 | 5,62 | 476 € | 1309 | Sí |
| Vila-seca | 23.917 | 7,05 | 513 € | 1467 | — |
| Amposta | 23.080 | 4,85 | 380 € | 990 | Sí |
Solo incluimos capitales de provincia y municipios de más de 20.000 habitantes con al menos 100 contratos declarados en 2024.
Última revisión: · Fuentes: SERPAVI (MIVAU), INE – Padrón · Metodología