Provincia · Galicia
Precio del alquiler en A Coruña
La renta mediana de los 66.352 contratos de pisos declarados en la provincia en 2024 fue de 450 € al mes (6,00 €/m²), un +21,70 % por m² desde 2019. El municipio más caro con datos suficientes es Santiago de Compostela (7,21 €/m²).2municipios tienen zona tensionada declarada.
Rentas de contratos reales (SERPAVI), no precios de anuncios.
Municipios con ficha
| Municipio | Habitantes | €/m² | €/mes | Contratos | Zona tensionada |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 251.543 | 7,10 | 538 € | 24.978 | Sí |
| Santiago de Compostela | 100.965 | 7,21 | 500 € | 10.213 | Sí |
| Ferrol | 64.367 | 4,76 | 400 € | 3794 | — |
| Narón | 39.953 | 4,25 | 380 € | 1969 | — |
| Oleiros | 38.793 | 6,69 | 508 € | 1882 | — |
| Arteixo | 34.403 | 5,11 | 420 € | 2595 | — |
| Ames | 33.276 | 5,60 | 412 € | 3256 | — |
| Carballo | 32.120 | 3,64 | 340 € | 1437 | — |
| Culleredo | 31.254 | 6,10 | 470 € | 2095 | — |
| Ribeira | 27.102 | 4,71 | 350 € | 903 | — |
| Cambre | 24.765 | 6,01 | 466 € | 1327 | — |
Solo incluimos capitales de provincia y municipios de más de 20.000 habitantes con al menos 100 contratos declarados en 2024.
Última revisión: · Fuentes: SERPAVI (MIVAU), INE – Padrón · Metodología