Provincia · Illes Balears
Precio del alquiler en Balears, Illes
La renta mediana de los 67.764 contratos de pisos declarados en la provincia en 2024 fue de 750 € al mes (9,62 €/m²), un +24,61 % por m² desde 2019. El municipio más caro con datos suficientes es Sant Josep de sa Talaia (14,63 €/m²).
Rentas de contratos reales (SERPAVI), no precios de anuncios.
Municipios con ficha
| Municipio | Habitantes | €/m² | €/mes | Contratos | Zona tensionada |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma | 434.786 | 9,84 | 800 € | 31.529 | — |
| Eivissa | 55.337 | 12,67 | 915 € | 5503 | — |
| Calvià | 53.793 | 12,72 | 762 € | 3236 | — |
| Manacor | 49.153 | 6,25 | 550 € | 1653 | — |
| Santa Eulalia del Río | 42.479 | 12,90 | 893 € | 2635 | — |
| Llucmajor | 40.502 | 10,09 | 744 € | 1808 | — |
| Marratxí | 40.422 | 9,09 | 800 € | 534 | — |
| Inca | 36.262 | 7,00 | 648 € | 1723 | — |
| Ciutadella de Menorca | 32.431 | 7,79 | 570 € | 1140 | — |
| Maó | 30.666 | 6,89 | 583 € | 2261 | — |
| Sant Josep de sa Talaia | 29.761 | 14,63 | 905 € | 1363 | — |
| Sant Antoni de Portmany | 29.132 | 11,98 | 800 € | 1976 | — |
| Alcúdia | 21.907 | 8,11 | 650 € | 1184 | — |
Solo incluimos capitales de provincia y municipios de más de 20.000 habitantes con al menos 100 contratos declarados en 2024.
Última revisión: · Fuentes: SERPAVI (MIVAU), INE – Padrón · Metodología