Provincia · País Vasco
Precio del alquiler en Bizkaia
La renta mediana de los 36.074 contratos de pisos declarados en la provincia en 2024 fue de 734 € al mes (10,19 €/m²). El municipio más caro con datos suficientes es Bilbao (11,51 €/m²).4municipios tienen zona tensionada declarada.
Rentas de contratos reales (SERPAVI), no precios de anuncios.
Municipios con ficha
| Municipio | Habitantes | €/m² | €/mes | Contratos | Zona tensionada |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao | 351.124 | 11,51 | 800 € | 13.729 | Sí |
| Barakaldo | 102.986 | 10,47 | 706 € | 3259 | Sí |
| Getxo | 75.752 | 11,34 | 900 € | 2604 | — |
| Santurtzi | 46.442 | 10,05 | 695 € | 1309 | — |
| Portugalete | 44.843 | 10,16 | 696 € | 1148 | — |
| Basauri | 40.274 | 9,65 | 670 € | 1223 | Sí |
| Leioa | 32.748 | 10,65 | 826 € | 961 | — |
| Durango | 30.192 | 8,71 | 680 € | 1081 | — |
| Sestao | 28.512 | 9,75 | 650 € | 874 | — |
| Galdakao | 24.776 | 8,59 | 702 € | 802 | Sí |
| Erandio | 24.659 | 10,10 | 721 € | 602 | — |
Solo incluimos capitales de provincia y municipios de más de 20.000 habitantes con al menos 100 contratos declarados en 2024.
Última revisión: · Fuentes: SERPAVI (MIVAU), INE – Padrón · Metodología