Provincia · País Vasco
Precio del alquiler en Gipuzkoa
La renta mediana de los 39.747 contratos de pisos declarados en la provincia en 2024 fue de 746 € al mes (10,47 €/m²). El municipio más caro con datos suficientes es Donostia / San Sebastián (13,99 €/m²).6municipios tienen zona tensionada declarada.
Rentas de contratos reales (SERPAVI), no precios de anuncios.
Municipios con ficha
| Municipio | Habitantes | €/m² | €/mes | Contratos | Zona tensionada |
|---|---|---|---|---|---|
| Donostia / San Sebastián | 189.866 | 13,99 | 967 € | 12.727 | Sí |
| Irun | 63.835 | 9,88 | 721 € | 3902 | Sí |
| Errenteria | 39.363 | 10,83 | 705 € | 2202 | Sí |
| Eibar | 27.484 | 8,64 | 599 € | 1566 | — |
| Zarautz | 23.496 | 11,38 | 855 € | 1339 | — |
| Arrasate / Mondragón | 22.450 | 9,01 | 627 € | 971 | Sí |
| Hernani | 20.375 | 9,78 | 702 € | 964 | Sí |
| Tolosa | 20.070 | 9,01 | 659 € | 1172 | Sí |
Solo incluimos capitales de provincia y municipios de más de 20.000 habitantes con al menos 100 contratos declarados en 2024.
Última revisión: · Fuentes: SERPAVI (MIVAU), INE – Padrón · Metodología